Зв'язок з іноземними державами за попереднім замовленням
Тарифи на послуги міжнародного телефонного зв’язку з іноземними державами
Позиція | Тарифні зони | Для всіх категорій споживачів | |
робочі дні тижня з 8.00 до 18.00 |
робочі дні тижня з 18.00 до 8.00, субота, неділя та святкові дні – цілодобово |
||
1 | 2 | 3 | 4 |
Міжнародні телефонні розмови та факсимільний зв’язок з іноземними державами, що надаються за попереднім замовленням | Розмір оплати за кожну повну хвилину розмови та факсимільного зв’язку (дол. США) з ПДВ |
||
1 | Східна Європа | 0-52 | 0-42 |
2 | Центральна, Північна та Західна Європа, Центральна та Східна Азія, Близький Схід, Африка, Південна та Центральна Америка, Австралія, Океанія | 0-60 | 0-48 |
3 | Північна Америка | 0-36 | 0-29 |
4 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I – VIII | 1-80 | 1-50 |
5 | Мережі операторів мобільного зв’язку іноземних держав, крім держав Східної Європи | 0-78 | 0-66 |
6 | Мережі операторів мобільного зв’язку держав Східної Європи | 0-66 | 0-54 |
Примітки | |||
1 | Міжнародні телефонні розмови з іноземними державами (крім Республіки Куба, Папуа-Нової Гвінеї, Гвінеї, Габону, Мальдів), які надаються за звичайним замовленням за участю телефоніста, оплачуються в півторакратному розмірі за тарифами, зазначеними у пунктах 1 – 6, крім розмов, що надаються з телефонів або з відділень зв’язку населених пунктів, які не мають автоматичного виходу до міжміської телефонної мережі | ||
2 | Міжнародні телефонні розмови з іноземними державами надаються в кредит за додаткову плату в розмірі двох відсотків суми включно, нарахованої за розрахунковий період. | ||
3 | Мінімум плати при наданні міжнародної телефонної розмови з іноземними державами (крім Республіки Куба, Папуа-Нової Гвінеї, Гвінеї, Габону, Мальдів), які надаються за попереднім замовленням, стягується як за повну хвилину розмови. | ||
4 | Тарифікація послуг міжнародного телефонного зв’язку (розмов) з абонентами Республіки Куба, Папуа-Нової Гвінеї, Гвінеї, Габону та Мальдів посекундна. | ||
5 | Послуги міжнародного телефонного зв’язку (розмови) з абонентами Республіки Куба, Папуа-Нової Гвінеї, Гвінеї, Габону та Мальдів надаються в кредит за додаткову плату в розмірі двох відсотків від суми |
Тарифи на додаткові платні послуги міжнародного телефонного зв’язку
з іноземними державами за попереднім замовленням
(плата справляється додатково понад плату за розмову)
Позиція | Види послуг та тарифнізони | Розмір плати (дол. США), без ПДВ | |
робочі дні тижня з 8.00 до 18.00 | робочі дні тижня з 18.00 до 8.00, субота,неділя та святкові дні цілодобово | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Виклик певної особи | |||
1 | Східна Європа | 0-43 | 0-35 |
2 | Центральна/Північна Європа | 0-50 | 0-40 |
3 | Західна Європа | 0-50 | 0-40 |
4 | Центральна Азія/Близький Схід | 0-50 | 0-40 |
5 | Північна Америка | 0-30 | 0-24 |
6 | Східна Азія | 0-50 | 0-40 |
7 | Африка/Південна та Центральна Америка | 0-50 | 0-40 |
8 | Австралія/Океанія | 0-50 | 0-40 |
9 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I – VIII | 1-50 | 1-25 |
Повідомлення на адресу особи, яка викликається, про запрошення до переговорного пункту для ведення міжнародної телефонної розмови | |||
10 | Східна Європа | 0-86 | 0-70 |
11 | Центральна/Північна Європа | 1-00 | 0-80 |
12 | Західна Європа | 1-00 | 0-80 |
13 | Центральна Азія/Близький Схід | 1-00 | 0-80 |
14 | Північна Америка | 0-60 | 0-48 |
15 | Східна Азія | 1-00 | 0-80 |
16 | Африка/Південна та Центральна Америка | 1-00 | 0-80 |
17 | Австралія/Океанія | 1-00 | 0-80 |
18 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I– VIII | 3-00 | 2-50 |
Довідка про номер телефону в пункті, що викликається | |||
19 | Східна Європа | 0-43 | 0-35 |
20 | Центральна/Північна Європа | 0-50 | 0-40 |
21 | Західна Європа | 0-50 | 0-40 |
22 | Центральна Азія/Близький Схід | 0-50 | 0-40 |
23 | Північна Америка | 0-30 | 0-24 |
24 | Східна Азія | 0-50 | 0-40 |
25 | Африка/Південна та Центральна Америка | 0-50 | 0-40 |
26 | Австралія/Океанія | 0-50 | 0-40 |
27 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I – VIII | 1-50 | 1-25 |
Відмова споживача, який викликає, чи особа, яку викликають, відмовляється від розмови у момент з’єднання | |||
28 | Східна Європа | 0-43 | 0-35 |
29 | Центральна/Північна Європа | 0-50 | 0-40 |
30 | Західна Європа | 0-50 | 0-40 |
31 | Центральна Азія/Близький Схід | 0-50 | 0-40 |
32 | Північна Америка | 0-30 | 0-24 |
33 | Східна Азія | 0-50 | 0-40 |
34 | Африка/Південна та Центральна Америка | 0-50 | 0-40 |
35 | Австралія/Океанія | 0-50 | 0-40 |
36 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I - VIII | 1-50 | 1-25 |
Споживач, який викликає, відмовляється від розмови у момент з’єднання у зв’язку з тим, що в абонента, якого викликають, до абонентської лінії підключено факс, автовідповідач, модем, кінцеве обладнання з автоматичним визначником номера тощо | |||
37 | Східна Європа | 0-43 | 0-35 |
38 | Центральна/Північна Європа | 0-50 | 0-40 |
39 | Західна Європа | 0-50 | 0-40 |
40 | Центральна Азія/Близький Схід | 0-50 | 0-40 |
41 | Північна Америка | 0-30 | 0-24 |
42 | Східна Азія | 0-50 | 0-40 |
43 | Африка/Південна та Центральна Америка | 0-50 | 0-40 |
44 | Австралія/Океанія | 0-50 | 0-40 |
45 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I–VIII | 1-50 | 1-25 |
Примітки
- Оплата користувачами послуг міжнародного телефонного зв’язку з державами СНД та іншими іноземними державами проводиться в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком України на момент надання послуги.
- Додаткові платні послуги до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку (за кодами мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку України) не надаються.